2026 종합설계 경진대회 선발팀을 아래와 같이 발표합니다.
선발을 축하 드리며, 자세한 내용은 추후 팀장님들께 개별적으로 연락드리도록 하겠습니다. 센터 프로그램에 관심 가져주심에 정말 감사드립니다.
반도체분야
구분 | 팀명 |
1 | 포토레지스탕스 |
2 | 뽀또레지스트 |
3 | Nano Shinergy |
4 | NovaSemi |
5 | 빼FERRO |
6 | NOEL |
7 | PRISM |
8 | 신화 |
9 | Inha Junction |
10 | I-MUF |
11 | 아자스! |
12 | I.A.P.C |
13 | 마음소리 |
14 | 오아시스 |
15 | AiFPS |
16 | ISSA |
17 | 드랍더비드 |
18 | AMPRO |
19 | STELlar |
20 | 내코어가석자 |
일반분야
구분 | 팀명 |
1 | 부레옥잠 |
2 | 꼬마돌 |
3 | O.A.S.I.S (Optimized Active Seat & Intelligent System) |
4 | B.O.N.E |
5 | i-Tricat |
6 | MOROGETTA |
7 | 험지개척단 |
8 | OceanX |
9 | ALM |
10 | 니 ARM 스트롱 |
11 | 아임공뱅 |
12 | AZASS |
13 | Vital-Guard |
14 | 온담 |
15 | FILL:N |
16 | 로다주 |
17 | Agri-X |
18 | AURA+ |
19 | Sync-Step |
20 | 문열어조 |
21 | InhaPlant |
22 | DTD(Detect the Defcet) |
23 | 뻘뻘 |
24 | 카트라이더 |
25 | 비켜, 내 자리야 |
26 | 중력은 죄가 없다 |
27 | Link-Sign |
28 | 아레스 |
29 | Guardians |
항공드론분야
구분 | 팀명 |
1 | INAIR |
2 | Team Virtual-Cyclic |
3 | AeroBalance |
4 | Spider-Copt |
5 | 물수리 |
6 | 바쁜벌꿀 |
7 | 다-닦아(DA-DAKA) |
8 | 카카오 D |
9 | 매피 |
문의사항: 인하공학교육혁신센터 김연호 선임연구원 / 032-860-7291 / yeonho1209@inha.ac.kr