저희 센터에서 진행한 [인하혁신스쿨]에 신청해주셔서 감사드립니다.
본 프로그램의 선발자를 공지드립니다.
1. 교육명: 2025학년도 인하혁신스쿨(Python 기반 데이터분석&머신러닝입문)
2. 교육일시: 2026. 1. 22.(목) ~ 28.(수) / 18:00 ~ 22:00, 총 20시간
3. 교육인원: 30명
4. 수료조건 및 혜택: 본 교육 80% 이상 출석, 공학교육혁신센터장 명의 수료증 발급
5. 주관: 인하대학교 공학교육혁신센터
선발명단
| 학번 | 학과 |
12220811 | 산업경영공학과 |
12201136 | 신소재공학과 |
12241320 | 전기전자공학부 |
12230521 | 기계공학과 |
12236508 | 화학공학과 |
12251250 | 전기전자공학부 |
12211819 | 전기전자공학부 |
12211373 | 전기전자공학부 |
12231707 | 전기전자공학부 |
12224223 | 산업경영공학과 |
12231685 | 전기전자공학부 |
12236495 | 조선해양공학과 |
12241434 | 전기전자공학부 |
12240918 | 신소재공학과 |
12220332 | 기계공학과 |
12221324 | 전기전자공학부 |
12195295 | 전기전자공학부 |
12211081 | 전기전자공학부 |
12210491 | 항공우주공학과 |
12210385 | 기계공학과 |
12250921 | 공간정보공학과 |
12220599 | 산업경영공학과 |
12226311 | 인공지능공학과 |
12200401 | 기계공학과 |
12212136 | 전기전자공학부 |
12251094 | 전기전자공학부 |
12240822 | 고분자공학과 |
12200806 | 화학공학과 |
12234259 | 전기전자공학부 |
12236512 | 화학공학과 |
(선발된 학생 분들께는 추후 상세 안내 메일이 발송될 예정이오니 꼭 확인 부탁 드립니다.)