인하공학교육혁신센터에서는 '2023학년도 인하 종합설계 경진대회'를 다음과 같이 개최하고자 합니다. 학생여러분의 많은 관심과 지원 바랍니다.
지원자격
◎ 학부생 3인(공과대학 3학년 이상 학생 1인이 반드시 포함) 이상으로 구성된 팀
◎ 학생 1인이 다수의 프로젝트에 참여 가능
접수방법
◎ 각 팀의 팀장이 대표로 [신청 및 설문조사] 메뉴에서 [신청서] 탭을 선택 기본정보 입력 하단 프로그램선택에서 '2023 종합설계경진대회' 선택 내용 입력 후 신청
◎ 공지사항에 첨부된 파일 다운받아 작성 후, 신청서에 함께 업로드 하여 제출
모집분야
연번 | 모집분야 | 내용 |
---|---|---|
1 | 반도체 | - 반도체 공정 및 관련산업(생산기기, 약품, 가스, 소재, 소자 등)에 대한 신규 개발 혹은 대체/개선할 수 있는 연구/설계 프로젝트 - 칩셋 설계 프로젝트(전력소모, 크기 등을 개선할 수 있는 설계 프로젝트) - 이 외 반도체 산업 관련 각종 설계 프로젝트 - 심사시 가점 부여 예정 |
2 | 기업문제해결 | - 산업체 연계 캡스톤 디자인 주제 활용 - 산업체 문제발견 및 해결 프로젝트 |
3 | 지역사회기여 | - 공학/기술관련 교육봉사 프로젝트 - 사회적으로 도움이 필요하거나 소외된 사람들을 위한 창의적 설계 프로젝트 - 사회문제에 대한 공학적인 해결 방법을 제시할 수 있는 프로젝트 |
4 | 교내외환경개선 | - 교내 환경개선을 위해 해결해야할 문제 발견, 정의 및 공학적 해결 프로젝트 |
5 | 자유과제 | - 위 분야를 제외한 기타 공학을 기반으로하는 다양한 주제의 설계 프로젝트 (주제 제한 없음) |
과제 유형
과제유형 | 내용 |
---|---|
산학협력형 | - 산업체 연계 프로젝트인 경우(기업문제해결, 기업사회문제해결 등) - 산업체의 의뢰를 받아 프로젝트를 진행할 경우 - 기타 산업체 자문, 지원금 등을 받아 프로젝트에 도움을 받는 경우 |
다학제융합형(A) | - 공과대학 내 2개 이상의 다학과 융합팀인 경우(ex. 기계+전기+전자) |
다학제융합형(B) | - 인하대학교 내 2개 이상의 다학과 융합팀인 경우(ex. 기계+미술+국문) |
사회기여형 | - 사회 문제를 해결할 수 있는 프로젝트인 경우 - 소외된 사람들을 위한 프로젝트인 경우 |
일반 | - 기타 다양한 주제 |
일정
연번 | 내용 | 일정 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 참가신청 및 접수 | 5. 10.(수) ~ 26.(금) | - 프로젝트 신청서 및 계획안 등 서류 제출 - 참가신청서는 컨소시엄 홈페이지로 제출 |
2 | 분야별 지원팀 선발 및 프로그램 운영 시작 | 5. 30.(화) | - 종합설계 경진대회 오리엔테이션 진행 |
3 | 사업화 전략 및 프로젝트 기술 자문 1차 | 7월 중 | - 참가자 대상 사업화 전략 및 프로젝트 기술 자문 |
4 | 중간보고서 제출 및 중간 점검 | 7월 중 | - 프로젝트 진행사항 중간 점검 * 점검방식 추후 통보 |
5 | 사업화 전략 및 프로젝트 기술자문 2차 | 8월 중 | - 참가자 대상 사업화 전략 및 프로젝트 기술 자문 |
6 | 프로젝트 최종 보고서 제출 | 9. 1.(금) | - 최종 프로젝트 완성 내용 제출 * 프로젝트 미 완성시 지원금 반납 - 보고서 및 개념소개 포스터, 작품 필수 제출 (반도체 분야는 특성상, 작품 제출이 필수는 아니나 시제품이 나올수 있는 환경에서 미제출시 미완성으로 간주, 이 외 보고서 및 포스터 등은 동일하게 반드시 제출) |
7 | 작품 전시 및 최종 심사 | 9. 12.(화) ~ 14.(목) | - 인하 공학페스티벌 기간 중 심사 - 발표 전 발표자료(PPT)제출 필수 - 컨소시엄 홈페이지에서 만족도 조사 필수 |
8 | 최종 결과 발표 | 9. 18.(월) | - 차세대반도체컨소시엄 홈페이지 및 인하공학교육혁신센터 홈페이지 게시 |
9 | 전국 종합설계 경진대회 출전 | 11월 예정 |
※상기 일정 및 내용은 프로그램 진행에 따라 변경될 수 있음
시상
상격 | 수상팀 | 부상 |
---|---|---|
대상 | 1팀 | 100만원 |
금상 | 1팀 | 70만원 |
은상 | 1팀 | 50만원 |
동상 | 1팀 | 30만원 |
총합 | 4팀 | 250만원 |
※ 참가팀 수와 작품 완성도에 따라 시상 내역 및 수상팀 수가 변경될 수 있음
비고
◎ 지원내용
- 프로그램 참가팀에게는 시작품 제작비 일부 지원
◎ 대상 및 금상 수상팀은 '전국 종합설계 경진대회' 참가 필수(미 참가시 부상 반납)
◎ 반도체분야
- 시제품이 나오기 어려운 점을 반영하여, 해당분야 지원팀의 경우 개념설계 포스터를 시제품으로 간주하여 평가 진행
(단, 심사시 시제품을 만들어 낼 수 있는 경우로 판단되나 미제출한 경우 미완성으로 간주함)
- 실질적 시제품 제작이 어렵다고 판단되는 경우, 프로젝트를 위한 문헌구입비나 정보활용비로 시제품 제작비 활용 가능
◎ 다학제 융합팀 중, 공대 외 인문·사회·예술 등 초계열 학과로 구성된 팀의 경우, 심사시 가점 부여
◎ 본 대회 입상자에게는 센터에서 주관하는 2023 글로벌 프로그램(국제 반도체 전시회 참가 등) 참가자 모집 시 가산점을 부여함
문의사항
E-Mail: dkj@inha.ac.kr
Phone: 032-860-7230