차세대 반도체 컨소시엄에서 아래와 같이 「2026 AI 활용 테크니컬 라이팅 실무」선발 학생을 안내합니다.
| No. | 학교 | 학년 | 학번 끝 세자리 | 학과 | 성별 | 이름 |
| 1 | 인하대학교 | 3학년 | 491 | 항공우주공학과 | 남학생 | 이** |
| 2 | 인하대학교 | 3학년 | 028 | 신소재공학과 | 여학생 | 성** |
| 3 | 인하대학교 | 3학년 | 670 | 화학공학과 | 남학생 | 김** |
| 4 | 인하대학교 | 3학년 | 686 | 화학공학과 | 남학생 | 김** |
| 5 | 인하대학교 | 2학년 | 318 | 반도체시스템공학과 | 여학생 | 손** |
| 6 | 인하대학교 | 2학년 | 316 | 반도체시스템공학과 | 남학생 | 성** |
| 7 | 인하대학교 | 3학년 | 867 | 고분자공학과 | 남학생 | 정** |
| 8 | 인하대학교 | 3학년 | 655 | 전기전자공학부 | 여학생 | 양** |
| 9 | 인하대학교 | 3학년 | 161 | 신소재공학과 | 여학생 | 김** |
| 10 | 명지대학교 | 3학년 | 032 | 신소재공학전공 | 남학생 | 엄** |
| 11 | 명지대학교 | 2학년 | 557 | 전기공학전공 | 여학생 | 이** |
| 12 | 명지대학교 | 3학년 | 신청서 내 학번 오류 전화번호 뒷자리 (0356) | 전자공학전공 | 여학생 | 강** |
| 13 | 명지대학교 | 3학년 | 928 | 신소재공학전공 | 여학생 | 박** |
| 14 | 명지대학교 | 4학년 | 927 | 신소재공학전공 | 여학생 | 이** |
| 15 | 명지대학교 | 3학년 | 158 | 전기공학전공 | 남학생 | 김** |
| 16 | 명지대학교 | 2학년 | 981 | 반도체공학부 | 여학생 | 송** |
| 17 | 명지대학교 | 2학년 | 903 | 응용소프트웨어전공 | 남학생 | 장** |
| 18 | 명지대학교 | 3학년 | 988 | 응용소프트웨어전공 | 여학생 | 김** |
| 19 | 공주대학교 | 2학년 | 572 | 독어독문학과 | 여학생 | 권** |
| 20 | 공주대학교 | 4학년 | 196 | 산업경영공학과 | 남학생 | 김** |
「2026 AI 활용 테크니컬 라이팅 실무」
사전 이론 특강 (2회) | ⇨ | 대면 실습 (1회) |
1회: 2026. 8. 5.(수) 14:00~16:00 (2시간) 2회: 2026. 8. 6.(목) 14:00~17:00 (3시간) |
| 2026. 8. 10.(월) 10:00~17:00 (6시간) |
Zoom 온라인 교육 |
| (인하대학교 60주년 기념관 112호 Creative space) |
※ 교육 안내를 위해 오픈채팅방을 월요일(8/3)에 개설할 예정입니다.
문자메시지를 확인하시어 참여 부탁드립니다.
문의 : hee108@inha.ac.kr